Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23
BITN — ÞÓRSHÖFN / THORSHOFN
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | ARP coordinates and site at Aerodrome | 661306N 0152005W |
Hnattstaða flugvallar | ||
2 | Direction and distance from (city) | 360° GEO, 3.7 KM (2 NM) from Þórshöfn |
Stefna og fjarlægð frá (borg) | ||
3 | Elevation / Reference temperature | 64 FT / 13.2° C (August) |
Landhæð / viðmiðunarhitastig | ||
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | 209 FT |
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar | ||
5 | MAG VAR / Annual change | 11°W (2018) / 0.27° |
Misvísun / árleg breyting | ||
6 | AD Administration / Rekstraraðili flugvallar | District 3 / Umdæmi 3: |
address / heimilisfang | ISAVIA OHF. Akureyrarflugvelli 600 Akureyri, Iceland | |
telephone / sími: | +354 424 4370 +354 468 1422 AFIS +354 895 1422 AFIS | |
telefax / símbréf: | +354 468 1353 AFIS | |
email / netfang: | — | |
AFS: | — | |
7 | Types of traffic permitted | IFR-VFR |
Leyfð flugumferð | ||
8 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | AD Administration | During Office Hours / Á skrifstofutíma |
Rekstraraðili flugvallar | ||
2 | Customs and immigration | NIL |
Tollur og útlendingaeftirlit | ||
3 | Health and sanitation | NIL |
Heilsugæsla | ||
4 | AIS Briefing Office | NIL |
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu | ||
5 | ATS Reporting Office (ARO) | NIL |
Flugvarðstofa | ||
6 | MET Briefing Office | H24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000 |
Kynningastofa veðurþjónustu | ||
7 | ATS | AFIS: Sumartími / Summer 1 June to 31 August / 1. júní til 31. ágúst Weekdays / Virka daga: 0800-1200 AFIS: Winter / Vetrartími 01 Sept. to 31 May / 1. sept. til 31. maí Weekdays / Virka daga: 0800-1200 No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1600 or at New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day. / Ekki þjónusta eftir 1600 aðfangadag og gamlársdag eða á nýársdag, páskadag og jóladag. |
Flugumferðarþjónusta | ||
8 | Fuelling | NIL |
Eldsneyti | ||
9 | Handling | O/R Skv. beiðni |
Afgreiðsla | ||
10 | Security | NIL |
Flugvernd | ||
11 | De-icing | NIL |
Afísing | ||
12 | Remarks | ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service with minimum 1 hour´s notice during summer and 2 hour´s notice during winter, via tel. +354 468 1422. Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 468 1422. Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Cargo handling facilities: | Limited - PN / Takmörkuð - Með fyrirfram beiðni |
Fraktmeðhöndlun | ||
2 | Fuel / oil types | NIL |
Eldsneytistegundir / olíur | ||
3 | Fuelling facilities / capacity | NIL |
Eldsneytisbúnaður / magn | ||
4 | De-icing facilities | NIL |
Afísingarbúnaður | ||
5 | Hangar space for visiting aircraft | NIL |
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar | ||
6 | Repair facilities for visiting aircraft | NIL |
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar | ||
7 | Remarks | No oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Hotels | In town / Í bænum |
Hótel | ||
2 | Airport Restaurant | NIL |
Veitingastaðir á flugvelli | ||
3 | Transportation | Taxi / bus available on-request Leigubílar / rútur samkvæmt beiðni |
Fólksflutningar | ||
4 | Medical facilities | In town / Í bænum |
Hjúkrunaraðstaða | ||
5 | Bank and Post Office | In Town / Í bænum |
Banki og pósthús | ||
6 | Tourist Office | NIL |
Ferðaskrifstofa | ||
7 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | AD category for fire fighting | CAT III |
Flokkur slökkviþjónustu | ||
2 | Rescue equipment | Yes / Já |
Björgunartæki | ||
3 | Capability for removal of disabled aircraft | Crane and trailer in town / Krani og tengivagn í þorpi |
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar | ||
4 | Remarks | For hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3 |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Types of clearing equipment | See snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 |
Tegund tækja | ||
2 | Clearance priorities | See snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 |
Forgangsröð hreinsunar | ||
3 | Remarks | All seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
1 | Apron surface and strength | Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús |
Yfirborð hlaðs og styrkur | ||
2 | Taxiway width, surface and strength | 20 M - Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús |
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur | ||
3 | Altimeter checkpoint location and elevation | NIL |
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun | ||
4 | VOR checkpoints | NIL |
VOR-gátunarstaðir | ||
5 | INS checkpoints | NIL |
INS-gátunarstaðir | ||
6 | Coordinates for aircraft stands | NIL |
Hnit loftfarastæða | ||
7 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands | NIL |
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu | ||
2 | RWY & TWY markings and LGT | RWY Markings: Designation, THR and centreline RWY Lights: THR, END and EDGE TWY Markings: Centreline TWY Lights: EDGE Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínu Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: Miðlína Akbrautarljós: Kantljós |
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós | ||
3 | Stop bars | NIL |
Stöðvunarljós | ||
4 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
OBST ID / Designation | OBST type | OBST position | ELEV / HGT | Markings / Type, colour | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
BITNOB0001 | Terrain | 661314.30N 0151537.40W | 263 / - FT | NIL | NIL |
BITNOB0002 | Terrain | 661220.77N 0151623.01W | 301 / - FT | NIL | NIL |
BITNOB0003 | Terrain | 661224.20N 0151724.20W | 225 / - FT | NIL | NIL |
BITNOB0004 | Terrain | 661113.44N 0151835.87W | 275 / - FT | NIL | NIL |
BITNOB0005 | Terrain | 661008.55N 0151854.41W | 412 / - FT | NIL | NIL |
BITNOB0006 | Terrain | 661107.83N 0151400.72W | 515 / - FT | NIL | NIL |
BITNOB0007 | Terrain | 661147.44N 0151341.00W | 415 / - FT | NIL | NIL |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Associated MET Office | Icelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5 |
Aðalveðurstofa | ||
2 | Hours of service | H24 / Allan sólahringinn |
Þjónustutími | ||
3 | Office responsible for TAF preparation | TAF not AVBL |
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF | ||
Periods of validity | NIL | |
Gildistími | ||
4 | Trend forecast / Interval of issuance | NIL |
Leitnispá / Tímalengd milli spáa | ||
5 | Briefing/consultation provided | Icelandic Met Office / Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000 |
Veðurkynning/ráðfærsla veitt | ||
6 | Flight documentation | METAR, SIGMET Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts. |
Fluggögn | ||
Language(s) used | English and Icelandic/ Enska og íslenska | |
Tungumál | ||
7 | Charts and other information available for briefing or consultation | Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/ |
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu | ||
8 | Supplementary equipment available for providing information | NIL |
Önnur tæki til upplýsingaöflunar | ||
9 | ATS units provided with information | Thorshofn AFIS/ Þórshöfn Flugradíó ACC/Flugstjórnarmiðstöð |
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar | ||
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | NIL |
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.) |
Designations RWY NR | TRUE BRG | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) & surface of RWY and SWY | THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation | THR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 002.87 | 1199x30 | — Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús | 661247.08N 0152007.38W — GUND 209 FT | THR 51 FT — |
19 | 182.87 | 1199x30 | — Asphalt Stabilized Gravel / Tjörubundin grús | 661325.80N 0152002.57W — GUND 209 FT | THR 64 FT — |
Designations RWY NR | Slope of RWY-SWY | SWY dimensions (M) | CWY dimensions (M) | Strip dimensions (M) | OFZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | +0.3% | NIL | NIL | 1319x80 | NIL |
19 | -0.3% | NIL | NIL | 1319x80 | NIL |
Designations RWY NR | Remarks |
---|---|
1 | 12 |
01 | NIL |
19 |
RWY Designator | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | NIL |
19 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | NIL |
RWY Designator | APCH LGT type LEN INTST | THR LGT colour WBAR | VASIS (MEHT) PAPI | TDZ LGT LEN | RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST | RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST | RWY End LGT colour WBAR | SWY LGT LEN (M) colour | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | NIL | LIH GRN WBAR 1, 2 | APAPI 3.5° | NIL | NIL | 1199 m, 60 m, WHI, LIH 3 | RED 4 WBAR | NIL | |
19 | NIL | LIH GRN WBAR 1, 2 | APAPI 3.0° | NIL | NIL | 1199 m, 60 m, WHI, LIH 3 | RED 4 WBAR | NIL | |
1 2 3 4 | Reduced WBAR, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Takmarkaður WBAR, 4 ljós utan hliðarbrúna RWY THR ID LGT / Þröskuldarkenniljós RWY edge LGT, 7.5 m aside RWY / Hliðarljós, 7,5 m utan brautar RWY end LGT, 4 ea. LGT on each side of RWY edge / Brautarendaljós, 4 ljós utan hliðarbrúna |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | ABN/IBN location, characteristics and hours of operation | NIL |
Flugvallarviti - staðsetning | ||
2 | WDI location and LGT Anemometer location and LGT | Close to midpoint of RWY / Við miðju brautar |
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing | ||
3 | TWY edge and centre line lighting | Edge / Hliðar: NIL Centre line / Miðlína: NIL |
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós | ||
4 | Secondary power supply / switch-over time | Secondary power, switchover time 10 seconds / Vararafmagn, skiptitími 10 sekúndur |
Vararafmagn / skiptitími | ||
5 | Remarks: | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Coordinates TLOF or THR of FATO | On runway / Á braut |
Staðsetning lendingarsvæðis | ||
2 | TLOF and/or FATO elevation M/FT | 20 m / 64 FT |
Hæð á lendingarstað M/FT | ||
3 | TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking | Runway Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús |
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking | ||
4 | True and MAG BRG of FATO | NIL |
Réttstefna og segulstefna á FATO | ||
5 | Declared distance available | NIL |
Skilgreind lengd | ||
6 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH / ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Designation and lateral limits | Uncontrolled airspace Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. Óstjórnað loftrými Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar. |
Heiti og útlínur | ||
2 | Vertical limits | NIL |
Hæðarmörk | ||
3 | Airspace classification | Class / Flokkur: G |
Flokkun loftrýmis | ||
4 | ATS unit call sign and language(s) | Þórshöfn Flugradíó – Íslenska / Icelandic |
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál | ||
5 | Transition altitude | 7000 FT MSL |
Skiptihæð | ||
6 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
Service designation | Call sign | Frequency | Hours of Operation | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|
Transmit | Receives | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
AFIS | THORSHOFN RADIO | 118.100 | See BITN AD 2.3 | REYKJAVIK CONTROL 119.700 |
Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR) | ID | Frequency | Hours of operation | Site of transmitting antenna coordinates | Elevation of DME transmitting antenna | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
THORSHOFN NDB | TN | 373 KHZ | H24 | 661314.9N 0151952.4W | Range 25 NM approx |
Kort / Chart | Blaðsíðunúmer / Page Number |
---|---|
BITN AD 2.24.10.1-1 | Thorshofn RNAV(GNSS) RWY 01 - Instrument Approach Chart - ICAO |
BITN AD 2.24.10.2-1 | Thorshofn NDB RWY 19 Instrument Approach Chart - ICAO |