Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank: AD-2.20, AD-2.21, AD-2.22, AD-2.23
BIBD — BÍLDUDALUR / BILDUDALUR
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | ARP coordinates and site at Aerodrome | 653829N 0233246W |
Hnattstaða flugvallar | ||
2 | Direction and distance from (city) | 140° GEO, 8.3 KM (4.5 NM) from Bíldudalur |
Stefna og fjarlægð frá (borg) | ||
3 | Elevation / Reference temperature | 26 FT / 14.9° C (July) |
Landhæð / viðmiðunarhitastig | ||
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | 211 FT |
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar | ||
5 | MAG VAR / Annual change | 16°W (2015) / 0.28° decreasing |
Misvísun / árleg breyting | ||
6 | AD Administration / Rekstraraðili flugvallar | District 2 / Umdæmi 2: |
address / heimilisfang | ISAVIA OHF. Ísafjarðarflugvelli 400 Ísafirði, Iceland | |
telephone / sími: | +354 456 2266 AFIS +354 456 3640 District manager / Umdæmisstjóri | |
telefax / símbréf: | — | |
email / netfang: | finnbjorn.bjarnason@isavia.is | |
AFS: | — | |
7 | Types of traffic permitted | VFR |
Leyfð flugumferð | ||
8 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | AD Administration | During Office Hours / Á skrifstofutíma |
Rekstraraðili flugvallar | ||
2 | Customs and immigration | NIL |
Tollur og útlendingaeftirlit | ||
3 | Health and sanitation | NIL |
Heilsugæsla | ||
4 | AIS Briefing Office | NIL |
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu | ||
5 | ATS Reporting Office (ARO) | NIL |
Flugvarðstofa | ||
6 | MET Briefing Office | H24 - IMO telephone / Sími Veðurstofu Íslands: + 354 522 6000 |
Kynningastofa veðurþjónustu | ||
7 | ATS | AFIS: Summer and winter / Sumar- og vetrartími Mon.-Fri. / Mán. - föst.: 0830-1600 Sun. / Sun.: 1030-1400 No service Christmas Eve and New Year's Eve after 1200. Closed at New Year's Day, Good Friday, Easter Sunday and Christmas Day / Engin þjónusta eftir kl. 1200 á aðfangadag og gamlársdag. Lokað nýársdag, föstudaginn langa, páskadag og jóladag. |
Flugumferðarþjónusta | ||
8 | Fuelling | NIL |
Eldsneyti | ||
9 | Handling | O/R (0800-1600) / Skv. beiðni (0800-1600) |
Afgreiðsla | ||
10 | Security | NIL |
Flugvernd | ||
11 | De-icing | NIL |
Afísing | ||
12 | Remarks | ATS available on request outside operational hours, if personnel is available. Surcharge applies. Request service, with a minimum of 1 hour's notice during summer and 2 hour's notice during winter, via Tel +354 456 2266. Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges |
Athugasemdir | Flugumferðarþjónusta veitt utan þjónustutíma, gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá, svo fremi sem starfsmaður sé tiltækur. Óskið þjónustu, með að lágmarki 1 klst. fyrirvara að sumri og 2 klst. fyrirvara að vetri, í síma +354 456 2266. Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Cargo handling facilities | Normal facilities available O/R / Venjulegur búnaður fyrir hendi skv. beiðni |
Fraktmeðhöndlun | ||
2 | Fuel / oil types | NIL |
Eldsneytistegundir / olíur | ||
3 | Fuelling facilities / capacity | NIL |
Eldsneytisbúnaður / magn | ||
4 | De-icing facilities | NIL |
Afísingarbúnaður | ||
5 | Hangar space for visiting aircraft | NIL |
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar | ||
6 | Repair facilities for visiting aircraft | NIL |
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar | ||
7 | Remarks | No oxygen or related service / Ekkert súrefni eða hliðstæð þjónusta |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Hotels | In town / Í bænum |
Hótel | ||
2 | Airport Restaurant | NIL |
Veitingastaðir á flugvelli | ||
3 | Transportation | Taxi/bus available on-request / Leigubílar/rútur samkvæmt beiðni |
Fólksflutningar | ||
4 | Medical facilities | In town / Í bænum |
Hjúkrunaraðstaða | ||
5 | Bank and Post Office | In Town / Í bænum |
Banki og pósthús | ||
6 | Tourist Office | NIL |
Ferðaskrifstofa | ||
7 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | AD category for fire fighting | CAT III |
Flokkur slökkviþjónustu | ||
2 | Rescue equipment | Yes / Já |
Björgunartæki | ||
3 | Capability for removal of disabled aircraft | Crane and trailer in town / Krani og tengivagn í þorpi |
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar | ||
4 | Remarks | For hours of operation, see ATS in AD 2.3 / Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3 |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Types of clearing equipment | See snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2 |
Tegund tækja | ||
2 | Clearance priorities | See snow plan AD 1.2.2 Sjá kafla um vetrarviðhald: AD 1.2.2 |
Forgangsröð hreinsunar | ||
3 | Remarks | All seasons, winter conditions from Oct. to Apr. / Allt árið, vetrartími frá okt. til apr. |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Apron surface and strength | Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús |
Yfirborð hlaðs og styrkur | ||
2 | Taxiway width, surface and strength | 25 M, Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús |
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur | ||
3 | Altimeter checkpoint location and elevation | NIL |
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun | ||
4 | VOR checkpoints | NIL |
VOR-gátunarstaðir | ||
5 | INS checkpoints | NIL |
INS-gátunarstaðir | ||
6 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands | NIL |
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu | ||
2 | RWY & TWY markings and LGT | RWY Markings: Designation, THR and centreline: NIL
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: NIL
TWY Lights: EDGE
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds og miðlínumerkingar: NIL Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós Akbrautarmerkingar: NIL Akbrautarljós: Kantljós |
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós | ||
3 | Stop bars | NIL |
Stöðvunarljós | ||
4 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
OBST ID / Designation | OBST type | OBST position | ELEV / HGT | Markings / Type, colour | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f |
BIBDOB0001 | Terrain | 653653.86N 0233423.76W | 1072 / - FT | NIL | NIL |
BIBDOB0002 | Terrain | 653655.10N 0233424.49W | 996 / - FT | NIL | NIL |
BIBDOB0003 | Terrain | 653657.77N 0233423.99W | 763 / - FT | NIL | NIL |
BIBDOB0004 | Terrain | 653654.21N 0233418.05W | 1059 / - FT | NIL | NIL |
BIBDOB0005 | Terrain | 653654.81N 0233419.36W | 1045 / - FT | NIL | NIL |
BIBDOB0006 | Terrain | 653656.36N 0233416.76W | 936 / - FT | NIL | NIL |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Associated MET Office | Icelandic Met Office, see GEN 3.5 / Veðurstofa Íslands, sjá GEN 3.5 |
Aðalveðurstofa | ||
2 | Hours of service | H24 / Allan sólarhringinn |
Þjónustutími | ||
3 | Office responsible for TAF preparation | Icelandic Met Office / Veðurstofa Íslands |
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF | ||
Periods of validity | See GEN 3.5.4.1 / Sjá GEN 3.5.4.1 | |
Gildistími | ||
4 | Trend forecast / Interval of issuance | NIL |
Leitnispá / Tímalengd milli spáa | ||
5 | Briefing/consultation provided | Icelandic Met Office/ Veðurstofa Íslands Telephone / sími: + 354 522 6000 |
Veðurkynning/ráðfærsla veitt | ||
6 | Flight documentation | METAR, TAF, SIGMET, Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts. |
Fluggögn | ||
Language(s) used | English and Icelandic / Enska og íslenska | |
Tungumál | ||
7 | Charts and other information available for briefing or consultation | Ref:/Tilv.: GEN 3.1, GEN 3.5 http://en.vedur.is/weather/aviation/ http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/ |
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu | ||
8 | Supplementary equipment available for providing information | NIL |
Önnur tæki til upplýsingaöflunar | ||
9 | ATS units provided with information | Bildudalur AFIS / Bíldudalur Flugradíó ACC / Flugstjórnarmiðstöð |
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar | ||
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | NIL |
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.) |
Designations RWY NR | TRUE BRG | Dimensions of RWY (M) | Strength (PCN) & surface of RWY and SWY | THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation | THR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 | 027.74 | 940X30 | — Asphalt stabilized gravel | 653815.20N 0233303.10W — GUND 211 FT | THR 11 FT — |
22 | 207.75 | 940X30 | — Asphalt stabilized gravel | 653842.06N 0233228.89W — GUND 211 FT | THR 26 FT — |
Designations RWY NR | Slope of RWY-SWY | SWY dimensions (M) | CWY dimensions (M) | Strip dimensions (M) | OFZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
04 | + 0.4% | NIL | 200 | 1060X60 | NIL |
22 | - 0.4% | NIL | 200 | 1060X60 | NIL |
Designations RWY NR | Remarks |
---|---|
1 | 12 |
04 | NIL |
22 |
RWY Designator | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 | 1000 | 1200 | 1000 | 940 | TKOF from paved end |
22 | 1000 | 1200 | 1000 | 940 |
RWY Designator | APCH LGT typeLEN INTST | THR LGT colour WBAR | VASIS (MEHT) PAPI | TDZ LGT LEN | RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST | RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST | RWY End LGT colour WBAR | SWY LGT LEN (M) colour | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04 | NIL | LIH, GRN, WBAR 1, 2 | APAPI 3.0° | NIL | NIL | 940 m, 60 m, WHI, LIH | RED 3 WBAR | NIL | |
22 | NIL | LIH, GRN, WBAR 1, 2 | APAPI 3.0° | NIL | NIL | 940 m, 60 m, WHI, LIH | RED 3 WBAR | NIL | |
|
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | ABN/IBN location, characteristics and hours of operation | NIL |
Flugvallarviti - staðsetning | ||
2 | WDI location and LGT Anemometer location and LGT | At TDZ / Við snertisvæði brautar |
Vindpoki staðsetning og lýsing Vindmælir staðsetning og lýsing | ||
3 | TWY edge and centre line lighting | NIL |
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós | ||
4 | Secondary power supply / switch-over time | Secondary power supply, switch-over time 3-5 min / Vararafmagn, skiptitími 3-5 mín |
Vararafmagn / skiptitími | ||
5 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Coordinates TLOF or THR of FATO | Landing area at end of RWY 22 / Flugbrautarendi 22 |
Staðsetning lendingarsvæðis | ||
2 | TLOF and/or FATO elevation M/FT | 26 FT |
Hæð á lendingarstað M/FT | ||
3 | TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking | Runway Asphalt stabilized gravel / Tjörubundin grús |
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking | ||
4 | True and MAG BRG of FATO | NIL |
Réttstefna og segulstefna á FATO | ||
5 | Declared distance available | NIL |
Skilgreind lengd | ||
6 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
ENGLISH/ ICELANDIC | ||
---|---|---|
1 | Designation and lateral limits | UNCONTROLLED AIRSPACE Area of responsibility is the aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome. An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit. ÓSTJÓRNAÐ LOFTRÝMI: Ábyrgðarsvæði flugupplýsingaþjónustu er flugvöllurinn og næsta nágrenni hans. Næsta nágrenni flugvallar er skilgreint svæði þar sem flugvél er í umferðarhring, að koma í eða fara úr umferðarhring flugvallar. |
Heiti og útlínur | ||
2 | Vertical limits | NIL |
Hæðarmörk | ||
3 | Airspace classification | Class G / Flokkur G |
Flokkun loftrýmis | ||
4 | ATS unit call sign and language(s) | Bildudalur Information - Icelandic / English Bíldudalur flugradíó – Íslenska / Enska |
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál | ||
5 | Transition altitude | 7000 FT MSL |
Skiptihæð | ||
6 | Hours of applicability | H24 |
Opnunartími | ||
7 | Remarks | NIL |
Athugasemdir |
Service designation | Call sign | Frequency | Hours of Operation | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|
Transmit | Receives | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
AFIS | BILDUDALUR RADIO | 119.100 | See AD 2.3.7 | Reykjavik Control 119.700 |
Type of aid, CAT of ILS/MLS (For VOR/ILS/MLS, give VAR) | ID | Frequency | Hours of operation | Site of transmitting antenna coordinates | Elevation of DME transmitting antenna | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NDB / MKR | SB | 310 KHZ | H24 | 654718.6N 0235927.1W | — | Range 30 NM approx Monitored during airports opening hours |
2.20.1 Almennar takmarkanir | 2.20.1 General Restrictions |
NIL | NIL |
2.20.2 Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs | 2.20.2 Training flights restrictions |
NIL | NIL |
2.20.3 Flug fisa | 2.20.3 Microlight operations |
Flug fisa er heimilt. | Microlights are accepted |
2.20.4 Umferð á jörðu og stæði | 2.20.4 Ground manoeuvring and parking |
Hafið samband við flugradíó | Contact AFIS for instructions |
2.23.2 Fuglar á og við flugvöllinn | 2.23.2 Birds on and around the airport |
Lítið er um ágang fugla í tengslum við flug á vellinum, aðallega máfur og gæs í litlum mæli. Ekki er mikið um að fuglar verpi við flugvöllinn. | Birds are not a problem around the airport, there are a few seagull and Greylag geese. Not many birds nest near the airport. |
Kort / Chart | Blaðsíðunúmer / Page Number |
---|---|
BIBD AD 2.24.10.1-1 | Bildudalur |
BIBD AD 2.24.10.1-3 | Bildudalur NDB C (CLOUD BREAK PROCEDURE) - ICAO |