Aerodrome/heliport name Location indicator | Type of traffic permitted to use the aerodrome/heliport | Reference to AD Section and remarks | ||
---|---|---|---|---|
International - National (INTL - NTL) | IFR - VFR | S = Scheduled NS = Non-scheduled P = Private | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aerodromes | ||||
AKUREYRI / AKUREYRI BIAR* | INTL-NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIAR |
BAKKI / BAKKI BIBA* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIBA |
BÍLDUDALUR / BILDUDALUR BIBD* | NTL | VFR | S-NS-P | AD 2 - BIBD |
BLÖNDUÓS / BLONDUOS BIBL* | NTL | IFR-VFR | NS-P | AD 4 - BIBL |
BÚÐARDALUR / BUDARDALUR BIBR* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIBR |
DJÚPIVOGUR / DJUPIVOGUR BIDV* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIDV |
EGILSSTAÐIR / EGILSSTADIR BIEG* | INTL-NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIEG |
EINIHOLTSMELAR / EINIHOLTSMELAR BIEH | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BIEH |
FAGURHÓLSMÝRI / FAGURHOLSMYRI BIFM* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIFM |
FLÚÐIR / FLUDIR BIFL* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIFL |
GJÖGUR / GJOGUR BIGJ* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIGJ |
GRÍMSEY / GRIMSEY BIGR* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIGR |
GRÍMSSTAÐIR / GRIMSSTADIR BIGS* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIGS |
HELLA / HELLA BIHL* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIHL |
HERÐUBREIÐARLINDIR / HERDUBREIDARLINDIR BIHE* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIHE |
HÓLMAVÍK / HOLMAVIK BIHK* | NTL | IFR-VFR | NS-P | AD 4 - BIHK |
HÚSAFELL / HUSAFELL BIHZ* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIHZ |
HÚSAVÍK / HUSAVIK BIHU* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIHU |
HVERAVELLIR / HVERAVELLIR BIHI* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIHI |
HÖFN Í HORNAFIRÐI / HOFN HORNAFIRDI BIHN* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIHN |
ÍSAFJÖRÐUR / ISAFJORDUR BIIS* | NTL | VFR | S-NS-P | AD 2 - BIIS |
KALDÁRMELAR / KALDARMELAR BIKA* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIKA |
KEFLAVÍK / KEFLAVIK BIKF | INTL-NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIKF |
KERLINGARFJÖLL / KERLINGARFJOLL BIKE* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIKE |
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR BIKL* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIKL |
KÓPASKER / KOPASKER BIKP* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIKP |
MELGERÐISMELAR / MELGERDISMELAR BIMM* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIMM |
MÚLAKOT / MULAKOT BIMK* | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BIMK |
NORÐFJÖRÐUR / NORDFJORDUR BINF* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BINF |
NÝIDALUR / NYIDALUR BIND* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIND |
RAUFARHÖFN / RAUFARHOFN BIRG* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIRG |
REYKHÓLAR / REYKHOLAR BIRE* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIRE |
REYKJAHLÍÐ / REYKJAHLID BIRL* | NTL | IFR-VFR | NS-P | AD 4 - BIRL |
REYKJANES / REYKJANES BIRS* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIRS |
REYKJAVÍK / REYKJAVIK BIRK | INTL-NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIRK |
RIF / RIF BIRF* | NTL | IFR-VFR | NS-P | AD 4 - BIRF |
SANDSKEIÐ / SANDSKEID BISS* | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BISS |
SAUÐÁRFLUGVÖLLUR / SAUDARFLUGVOLLUR BISA | NTL | VFR | P | Private / Einkavöllur AD 4 - BISA |
SAUÐÁRKRÓKUR / SAUDARKROKUR BIKR* | NTL | IFR-VFR | NS-P | AD 2 - BIKR |
SELFOSS / SELFOSS BISF* | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BISF |
SIGLUFJÖRÐUR / SIGLUFJORDUR BISI | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BISI |
SKAFTAFELL / SKAFTAFELL BISL | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BISL |
SKÁLAVATN / SKALAVATN BISV* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BISV |
SKÓGASANDUR / SKOGASANDUR BISK* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BISK |
STÓRIKROPPUR / STORIKROPPUR BISR | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BISR |
STYKKISHÓLMUR / STYKKISHOLMUR BIST* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIST |
TUNGUBAKKAR MOSFELLSBÆ / TUNGUBAKKAR MOSFELLSBAE BIMS* | NTL | VFR | NS-P | Private / Einkavöllur AD 4 - BIMS |
VESTMANNAEYJAR / VESTMANNAEYJAR BIVM* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIVM |
VÍK / VIK BIVI* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BIVI |
VOPNAFJÖRÐUR / VOPNAFJORDUR BIVO* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BIVO |
ÞINGEYRI / THINGEYRI BITE* | NTL | VFR | S-NS-P | AD 2 - BITE |
ÞÓRSHÖFN / THORSHOFN BITN* | NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 - BITN |
ÞÓRSMÖRK / THORSMORK BITM* | NTL | VFR | NS-P | AD 4 - BITM |
Heliports | ||||
NIL |
* Ekki er hægt að senda AFS skeyti á þá staði sem eru stjörnumerktir (*) The location indicators marked with asterisk (*) cannot be used in the address component of AFS messages